ネックレス・指輪・ピアス・ブレスレッドなどの宝飾品の材料として、貴金属地金を様々な形状に加工いたしております。
通常の線材、板材からパイプ、リング、さらにはクラッド材までを色調・品位はもちろん二次加工性に優れた精度と品質でお届けいたします。
ネックチェーン用各種線材・テープ材
カットリング用プレス製品
ジュエリーパーツ、管楽器用パイプ製品
時計パーツ、管楽器用パーツ用プレス製品
■ジュエリー用の一般的各種合金
| 分 類 | 品 目 | 化学成分(重量 %) | 主用途例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pt | Pd | 他 | |||
| プラチナ系合金 | 950Pt(Cu5) | 95.0 | Cu | 主にリング用 | |
| 900Pt | 90.0 | 10.0 | キャスト製品用 | ||
| 900Pt(Cu5) | 90.0 | 5.0 | Cu | 汎用 | |
| 900Pt(Ru2) | 90.0 | 8.0 | Ru | リング用 | |
| 850Pt(Cu5) | 85.0 | 10.0 | Cu | ネックチェーン用 | |
| 850Pt(Cu7.5) | 85.0 | 7.5 | Cu | ネックチェーン用 | |
| 585Pt | 58.5 | 34.0 | Cu | 主にリング用 | |
| 分 類 | 品 目 | 化学成分(重量 %) | 主用途例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | 他 | |||
| 金系合金 | K18(6:4) | 75.0 | 15.0 | Cu | イエロー系の汎用材料 |
| K18(5:5) | 75.0 | 12.5 | Cu | イエロー系の汎用材料 | |
| K18(2:8) | 75.0 | 5.0 | Cu | ピンク系の汎用材料 | |
| K18PGNo.1 | 75.0 | 4.5 | Pd,Cu | ピンク系の汎用材料 | |
| K18PdWGNo.7 | 75.0 | 4.5 | Pd,Cu | グレー系のWG | |
| K18PdWGNo.9 | 75.0 | 11.1 | Pd,Cu | 淡いベージュ色のWG | |
| K18PdWGNo.11 | 75.0 | 10.0 | Pd,Cu | 淡いベージュ色のWG | |
| K14NiWG | 58.5 | Ni,Cu,Zn | 主に眼鏡フレーム用 | ||
| K10(9:1) | 41.7 | 52.5 | Cu | グリーン系の汎用材料 | |
| K10(2:8)Zn8 | 41.7 | 10.1 | Zn,Cu | イエロー系の汎用材料 | |
| K10(1:9) | 41.7 | 5.8 | Cu | ピンク系の汎用材料 | |
| K10WG | 41.7 | 40.3~41.3 | Pd,Cu | グレー系の汎用材料 | |
| 分 類 | 品 目 | 化学成分(重量 %) | 主用途例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ag | 他 | ||||
| 銀系合金 | 950Ag | 95.0 | Cu | 汎用材料 | |
| 950Ag-Zn | 95.0 | Cu,Zn | キャスト製品用 | ||
| 925Ag | 92.5 | Cu | 汎用材料 | ||
| 925Ag-Zn | 92.5 | Cu,Zn | キャスト製品用 | ||
| 900Ag | 90.0 | Cu | 汎用材料 | ||
