貴金属製品お問い合わせ
工業製品お問い合わせ

貴金属ろうの製造・販売

宝飾工芸用貴金属ロウの販売

古くから装飾工芸品に使用されてきた白金ロウ、金ロウ、銀ロウを各種形状で販売しております。
弊社が独自で開発したものから、お客様の指定配合によるものまで、多彩なバリエーションを常時
用意しておりますので、お客様の作業条件などに応じて幅広く選択していただけます。
尚、下記ロウ材以外や、お客様ご指定の特殊使用についてのご相談も承りますのでご連絡ください。
商品名 固相線(℃) 液相線(℃) ロウ付温度(℃) 備考 商品コード
Pロウ(A) 1,050 1,100 1,100~1,200 Pt合金第1ロウ付け用 5101
Pロウ(B) 805 820 820~920 Pt合金最終ロウ付け用 5102
Pロウ(C) 795 820 820~920 Pt合金最終ロウ付け用 5103
Pロウ(D) 970 1020 1,100~1,200 Pt合金第2ロウ付け用 5104
Pロウ(指定) 800 850 850~950 Pt合金第2ロウ付け用 5108
Pロウ(M) 1050 1090 1,090~1,190 Pt合金第1ロウ付け用 5114
K18ロウ(早) 750 820 820~870 K18以上の高級品ロウ付け用 5001
K18ロウ(M) 805 820 820~870 K18以上の高級品ロウ付け用 5061
K16ロウ(早) 700 760 760~810 K18以上の高級品ロウ付け用 5007
K14ロウ(早) 670 720 720~770 一般ロウ付用 5013
K12ロウ(早) 620 700 700~750 最終、補修に適する 5018
K10ロウ(早) 615 670 670~730 最終、補修に適する 5024
K10(Cdレス-1) 670 710 710~760 最終、補修に適する 0536
K9ロウ(早) 620 660 660~710 一般ロウ付用 5030
K8(Cdレス-1) 695 710 710~760 最終、補修に適する 5041
銀 2分ロウ 730 820 820~920 展延性に富み銀細工に用いる 5201
銀 3分ロウ 720 780 780~950 展延性に富み銀細工に用いる 5202
銀 5分ロウ 695 740 740~840 展延性に富み銀細工に用いる 5203
銀 7分ロウ 690 730 730~830 流れがよく比較的低温 5204
銀 9分ロウ 690 760 760~860 流れがよく比較的低温 5205

PAGETOP