貴金属製品お問い合わせ
工業製品お問い合わせ

りん銅ろう一覧表

銘 柄
JIS規格
化学成分 (重量 %) 固相線(℃) 液相線(℃) 主用途例 SDS
Ag Cu P
SIL-FOS20 19.0~21.0 5.8~6.3 約645 約710 真鍮部品(ディストリビューター)、カップリング PDF
SIL-FOS BCuP-5 14.5~15.5 4.8~5.3 約645 約800 圧着端子、真鍮部品、モーター接触端子、重電機 PDF
SIL-FOS10 9.5~10.5 6.4~6.9 約645 約750 真鍮部品、SIL-FOS 20代替品、エアコン配管 PDF
F-6 BCuP-4 5.8~6.2 6.8~7.7 約645 約720 エアコン配管、真鍮部品、ショーケース PDF
SIL-FOS5 BCuP-3 4.8~5.2 5.8~6.7 約645 約815 エアコン配管、冷蔵庫配管 PDF
SIL-FOS2 BCuP-6 1.8~2.2 6.8~7.2 約645 約790 エアコン配管、BCuP-3代替品 PDF
F-2 1.8~2.3 6.0~6.7 約645 約810 エアコン配管、BCuP-3代替品、ショーケース PDF
SIL-FOS1 0.8~1.2 6.5~7.1 約645 約820 エアコン配管、BCuP-6代替品 PDF
DIA-20P BCuP-2 0 6.8~7.5 約710 約795 エアコン配管、給湯器、ショーケース PDF

PAGETOP